Anuncis i Notícies
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: notícies IFE
- Vist: 390
Adjuntem llistat definitiu d'alumnat admès pel curs 24-25 de l'IFE de l'escola l'Arboç (Fundació el Maresme).
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: notícies IFE
- Vist: 287
Clica al pictograma document per veure la llista d'alumnat admès pel curs vinent després del sorteig que hi ha hagut avui a les 14:30h a les dependències de l'IFE.
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: notícies IFE
- Vist: 374
Informaciòns referents a les preinscripcions a l'IFE de Cura d'animals i espails verds de l'escola l'Arboç (Fundació el Maresme)
- Detalls
- Escrit per Super User
- Categoria: notícies IFE
- Vist: 308
Llista de sol·licituds de preinscripció IFE amb la puntuació provisional | |||||||||||
IFE ARBOÇ Auxiliar Cura d'animals i espais verds | |||||||||||
PREINSCRIPCIÓ 1r IFE 3 CRITERIS PREFERENTS | |||||||||||
Segons resolució EDU/465/2024 de 22 de febrer, les puntuacions provisional obtingudes pel curs 2024-25 | |||||||||||
NOM | DNI | Núm | Núm | Any | Escolarització | Post-obligatoria | |||||
Sol·licitud | Sorteig | Naix | 2023-24 | PFI, GM | |||||||
DMRGBE | 341P | 1 | 1 | 2007 | SI | NO | |||||
MOGOVI | 040T | 2 | 2 | 2008 | SI | NO | |||||
GOARDA | 393X | 3 | 3 | 2008 | SI | NO | |||||
MUROES | 839L | 4 | 4 | 2007 | SI | NO | |||||
GOLOIZ | 591R | 6 | 5 | 2008 | SI | NO | |||||
MILOQU | 368D | 7 | 6 | 2008 | SI | NO | |||||
GAEBJU | 253Q | 9 | 7 | 2007 | SI | NO | |||||
SAVAAL | 235W | 10 | 8 | 2007 | SI | NO | |||||
MOJAEU | 620T | 12 | 9 | 2008 | SI | NO | |||||
RIMAMA | 863R | 13 | 10 | 2007 | SI | NO | |||||
MOFEAR | 936C | 14 | 11 | 2008 | SI | NO | |||||
ENCOVA | 393R | 16 | 12 | 2007 | SI | NO | |||||
FASOGI | 966Z | 18 | 13 | 2007 | SI | NO | |||||
CRAVAL | 166G | 20 | 14 | 2007 | SI | NO | |||||
PREINSCRIPCIÓ 1r IFE 2 CRITERIS PREFERENTS: SITUACIÓ ESCOLARITZACIÓ 23-24 I NO POSTOBLIGATÒRIA | |||||||||||
DBGUCH | 764E | 11 | 2006 | SI | NO | ||||||
PREINSCRIPCIÓ 1r IFE 1 CRITERI PREFERENT SITUACIÓ ESCOLARITZACIÓ 23-24/NASCUTS 06 | |||||||||||
SAAMJA | 144F | 5 | 1 | 2006 | SI | SI | |||||
LOALVI | 803Q | 8 | 2 | 2006 | SI | SI | |||||
PREINSCRIPCIÓ 1r IFE 1 CRITERI PREFERENT SITUACIÓ ESCOLARITZACIÓ 2023-2024/ NASCUTS 2005 | |||||||||||
MACHNE | 477P | 15 | 1 | 2005 | SI | SI | |||||
HESAYA | 411R | 19 | 2 | 2005 | SI | SI | |||||
PREINSCRIPCIÓ 2n IFE | |||||||||||
AGORTA | 650B | 17 | 2006 | SI | 1r IFE | ||||||
Altres sol·licituds desestimades | |||||||||||
BOKAMA | 701B | 0 | 2007 | Si | |||||||
HAFASO | 714Z | 21 | 2005 | SI | 2nIFE AC | ||||||
Recordatori priorització: | 1 Edat (2007-2008) | ||||||||||
2 Situació escolarització Curs 2023-24(SI) | |||||||||||
3 Post-obligatòria, PFI, GM (NO) | |||||||||||
14 persones amb puntuació màxima. Cal sorteig per 12 places. | |||||||||||
Lloc, hora i dia sorteig: Aules IFE C/Galicia 191 dilluns 3 de juny a les 14:30h | |||||||||||
Mataró, 31 de maig de 2024 |